ISO 3166-2:TH is a geocoding standard which defines codes for the principal subdivisions of Thailand. It is part of the ISO 3166 standard published by the International Organization for Standardization.
Currently, one metropolitan area (Bangkok), one special administrative city (Pattaya), and seventy-five provinces are assigned codes. Each code starts with TH-, followed by two digits, with the exception of Pattaya which uses the letter "S" to indicate its status as a special administrative area.
| Geocode | English name | Thai name | Category |
|---|---|---|---|
| TH-10 | Bangkok | กรุงเทพมหานคร | Metropolitan area |
| TH-11 | Samut Prakan | สมุทรปราการ | Province |
| TH-12 | Nonthaburi | นนทบุรี | Province |
| TH-13 | Pathum Thani | ปทุมธานี | Province |
| TH-14 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | พระนครศรีอยุธยา | Province |
| TH-15 | Ang Thong | อ่างทอง | Province |
| TH-16 | Lop Buri | ลพบุรี | Province |
| TH-17 | Sing Buri | สิงห์บุรี | Province |
| TH-18 | Chai Nat | ชัยนาท | Province |
| TH-19 | Saraburi | สระบุรี | Province |
| TH-20 | Chon Buri | ชลบุรี | Province |
| TH-21 | Rayong | ระยอง | Province |
| TH-22 | Chanthaburi | จันทบุรี | Province |
| TH-23 | Trat | ตราด | Province |
| TH-24 | Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | Province |
| TH-25 | Prachin Buri | ปราจีนบุรี | Province |
| TH-26 | Nakhon Nayok | นครนายก | Province |
| TH-27 | Sa Kaeo | สระแก้ว | Province |
| TH-30 | Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | Province |
| TH-31 | Buri Ram | บุรีรัมย์ | Province |
| TH-32 | Surin | สุรินทร์ | Province |
| TH-33 | Sisaket | ศรีสะเกษ | Province |
| TH-34 | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | Province |
| TH-35 | Yasothon | ยโสธร | Province |
| TH-36 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | Province |
| TH-37 | Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | Province |
| TH-39 | Nong Bua Lam Phu | หนองบัวลำภู | Province |
| TH-40 | Khon Kaen | ขอนแก่น | Province |
| TH-41 | Udon Thani | อุดรธานี | Province |
| TH-42 | Loei | เลย | Province |
| TH-43 | Nong Khai | หนองคาย | Province |
| TH-44 | Maha Sarakham | มหาสารคาม | Province |
| TH-45 | Roi Et | ร้อยเอ็ด | Province |
| TH-46 | Kalasin | กาฬสินธุ์ | Province |
| TH-47 | Sakon Nakhon | สกลนคร | Province |
| TH-48 | Nakhon Phanom | นครพนม | Province |
| TH-49 | Mukdahan | มุกดาหาร | Province |
| TH-50 | Chiang Mai | เชียงใหม่ | Province |
| TH-51 | Lamphun | ลำพูน | Province |
| TH-52 | Lampang | ลำปาง | Province |
| TH-53 | Uttaradit | อุตรดิตถ์ | Province |
| TH-54 | Phrae | แพร่ | Province |
| TH-55 | Nan | น่าน | Province |
| TH-56 | Phayao | พะเยา | Province |
| TH-57 | Chiang Rai | เชียงราย | Province |
| TH-58 | Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน | Province |
| TH-60 | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | Province |
| TH-61 | Uthai Thani | อุทัยธานี | Province |
| TH-62 | Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | Province |
| TH-63 | Tak | ตาก | Province |
| TH-64 | Sukhothai | สุโขทัย | Province |
| TH-65 | Phitsanulok | พิษณุโลก | Province |
| TH-66 | Phichit | พิจิตร | Province |
| TH-67 | Phetchabun | เพชรบูรณ์ | Province |
| TH-70 | Ratchaburi | ราชบุรี | Province |
| TH-71 | Kanchanaburi | กาญจนบุรี | Province |
| TH-72 | Suphanburi | สุพรรณบุรี | Province |
| TH-73 | Nakhon Pathom | นครปฐม | Province |
| TH-74 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | Province |
| TH-75 | Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | Province |
| TH-76 | Phetchaburi | เพชรบุรี | Province |
| TH-77 | Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ์ | Province |
| TH-80 | Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | Province |
| TH-81 | Krabi | กระบี่ | Province |
| TH-82 | Phang Nga | พังงา | Province |
| TH-83 | Phuket | ภูเก็ต | Province |
| TH-84 | Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | Province |
| TH-85 | Ranong | ระนอง | Province |
| TH-86 | Chumpon | ชุมพร | Province |
| TH-90 | Songkhla | สงขลา | Province |
| TH-91 | Satun | สตูล | Province |
| TH-92 | Trang | ตรัง | Province |
| TH-93 | Phattalung | พัทลุง | Province |
| TH-94 | Pattani | ปัตตานี | Province |
| TH-95 | Yala | ยะลา | Province |
| TH-96 | Narathiwat | นราธิวาส | Province |
| TH-S | Pattaya | พัทยา | Special administrative city |
Comments
Post new comment